Варианты исполнения двигателей
Мы изготавливаем электродвигатели с электромагнитным тормозом следующих исполнений:
- Любого монтажного исполнения IM1081, IM2081, IM3081, IM3681, IM2181 и др.;
- С ручным растормаживающим устройством (Е2);
- С повышенным скольжением (С);
- Многоскоростные в различных вариантах (4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 8/4/2, 8/6/4, 6/4/2 и др.);
- Климатического исполнения (У, УХЛ, Т) по согласованию с заказчиком;
- Со встроенной температурной защитой (Б);
- Со степенью защиты IP54 (по согласованию с заказчиком IP55);
- Однофазные (АИРЕ…);
- Различного напряжения питания непосредственно тормозного устройства;
- Повышенного либо пониженного тормозного момента по согласованию с Заказчиком;
- Независимого питания тормоза от питания двигателя (используется для частотно-регулируемых электроприводов и др.);
- Частотой 50 либо 60 Гц;
- Экспортные (серия AIS, 6А и др.) соответствующие европейским нормам CENELEC – документ 28/64 и стандартам DIN42673, DIN42677 по установочно-присоединительным размерам;
- С двумя концами вала исполнения IM1082, IM2082, IM3082, IM3682, IM2182, и др.
- С вентилятором принудительного охлаждения;
- Взрывозащищенного исполнения (в разработке)
- и др.
Установочно-присоединительные размеры двигателей с электромагнитным тормозом приведены в таблицах и на рисунке.
Параметры установочно-присоединительных размеров двигателей с электромагнитным тормозом по стандартам РФ
Размеры, мм |
Тип двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56…Е | АИР63…Е | АИР71…Е | АИР80А…Е | АИР80В…Е | АИР90…Е | АИР100 S…Е | АИР100 L…Е | АИР112…Е | АИР132 S…Е | АИР132М…Е | АИР160S…Е | АИР160М…Е | АИР180S…Е | АИР180М…Е | |||||||||||||||||
2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||
L10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 210 | 203 | 241 | ||||||||||||||||
L17 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |||||||||||||||||||
L30 * | 270 | 290 | 330 | 360 | 390 | 410 | 440 | 470 | 580 | 580 | 630 | 830 | 860 | 860 | 900 | ||||||||||||||||
L31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 89 | 108 | 121 | ||||||||||||||||||
b1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||||||
b10 | 90 | 100 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 216 | 254 | 279 | ||||||||||||||||||
H | 56 | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 132 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||
h1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
h5 | 12,5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 45 | 51,5 | 45 | 51,5 | 51,5 | 59 | 51,5 | 59 | ||||||||||||
h10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
h31 | 148 | 161 | 188 | 204,5 | 204,5 | 230,0 | 246,5 | 246,5 | 276 | 316 | 316 | 405 | 445 | ||||||||||||||||||
d1 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 55 | 48 | 55 | ||||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 |
115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||||||
IМ2081 IМ3081 |
65 | 85 | 75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | - | - | |||||||||
d22 | IМ2081 IМ3081 |
10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
М5 | М6 | М5 | М6 | М6 | M8 | М6 | M8 | М6 | M8 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М10 | М12 | - | |||||||||||
d24 | IМ2081 IМ3081 |
140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
80 | 99 | 90 | 110 | 105 | 140 | 120 | 160 | 120 | 160 | 140 | 164 | 160 | 160 | 156 | 211 | 200 | 248 | 200 | 248 | - | - | |||||||||
d25 | IМ2081 IМ3081 |
95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
50 | 70 | 60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | - | - |
* - справочный размер (для базового исполнения электродвигателя со стандартным тормозным моментом).
Параметры установочно-присоединительных размеров двигателей с электромагнитным тормозом, соответствующих европейским нормам CENELEC – документ 28/64 и стандартам DIN42673, DIN42677
Размеры, мм |
Тип двигателя | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АIS63…Е | АIS71…Е | АIS80…Е | АIS90S/L…Е | АIS100…Е | АIS100К…Е | АIS112…Е | АIS132S/М…Е | АIS160М…Е | АIS160М/L…Е | АIS180S/М…Е | ||||||||||
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80(60) | 110 | |||||||||||
L10 | 80 | 90 | 100 | 100/125 | 140 | 140 | 140 | 140/178 | 210 | 210/254 | 241/279 | |||||||||
L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||
L30* | 270 | 290 | 330 | 360/380 | 440 | 460 | 490 | 540/580 | 680 | 680/840 | 900 | |||||||||
L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 108 | 121 | ||||||||||
b1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10(8) | 12 | 14 | ||||||||||
b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 254 | 279 | ||||||||||
H | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | ||||||||||
h1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8(7) | 8 | 9 | ||||||||||
h5 | 12,5 | 16 | 21,5 | 27 | 31 | 31 | 31 | 41(31) | 45 | 51,1 | ||||||||||
h10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19,5 | 20 | 20 | |||||||||
h31 | 155 | 169 | 197 | 214,5 | 240 | 246,5 | 258,5 | 297 | 345 | 405 | 425 | |||||||||
d1 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | 28 | 38(28) | 42 | 42 | 48 | |||||||||
d20 | IM2081 IM3081 |
115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 | ||||||||||
IM2181 IM3681 |
75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 165 | 130 | 165 | 130 | 165 | 165 | 215 | – | |||
d22 | IM2081 IM3081 |
10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||||||||||
IM2181 IM3681 |
М5 | М6 | М6 | М8 | М6 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | М8 | М10 | М8 | М10 | М10 | М12 | – | |||
d24 | IM2081 IM3081 |
140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||
IM2181 IM3681 |
90 | 114 | 102 | 130 | 120 | 160 | 140 | 160 | 160 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 211 | 250 | – | |||
d25 | IM2081 IM3081 |
95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 | ||||||||||
IM2181 IM3681 |
60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 130 | 180 | – |
* - справочный размер (для базового исполнения электродвигателя со стандартным тормозным моментом).
Трехфазные двигатели серии АИР Двигатели трехфазные асинхронные серии АIS